out.txt 8.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114
  1. layer filters size input output
  2. 0 conv 32 3 x 3 / 1 608 x 608 x 3 -> 608 x 608 x 32 0.639 BFLOPs
  3. 1 conv 64 3 x 3 / 2 608 x 608 x 32 -> 304 x 304 x 64 3.407 BFLOPs
  4. 2 conv 32 1 x 1 / 1 304 x 304 x 64 -> 304 x 304 x 32 0.379 BFLOPs
  5. 3 conv 64 3 x 3 / 1 304 x 304 x 32 -> 304 x 304 x 64 3.407 BFLOPs
  6. 4 res 1 304 x 304 x 64 -> 304 x 304 x 64
  7. 5 conv 128 3 x 3 / 2 304 x 304 x 64 -> 152 x 152 x 128 3.407 BFLOPs
  8. 6 conv 64 1 x 1 / 1 152 x 152 x 128 -> 152 x 152 x 64 0.379 BFLOPs
  9. 7 conv 128 3 x 3 / 1 152 x 152 x 64 -> 152 x 152 x 128 3.407 BFLOPs
  10. 8 res 5 152 x 152 x 128 -> 152 x 152 x 128
  11. 9 conv 64 1 x 1 / 1 152 x 152 x 128 -> 152 x 152 x 64 0.379 BFLOPs
  12. 10 conv 128 3 x 3 / 1 152 x 152 x 64 -> 152 x 152 x 128 3.407 BFLOPs
  13. 11 res 8 152 x 152 x 128 -> 152 x 152 x 128
  14. 12 conv 256 3 x 3 / 2 152 x 152 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  15. 13 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  16. 14 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  17. 15 res 12 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  18. 16 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  19. 17 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  20. 18 res 15 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  21. 19 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  22. 20 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  23. 21 res 18 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  24. 22 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  25. 23 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  26. 24 res 21 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  27. 25 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  28. 26 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  29. 27 res 24 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  30. 28 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  31. 29 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  32. 30 res 27 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  33. 31 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  34. 32 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  35. 33 res 30 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  36. 34 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  37. 35 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  38. 36 res 33 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 256
  39. 37 conv 512 3 x 3 / 2 76 x 76 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  40. 38 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  41. 39 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  42. 40 res 37 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  43. 41 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  44. 42 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  45. 43 res 40 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  46. 44 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  47. 45 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  48. 46 res 43 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  49. 47 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  50. 48 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  51. 49 res 46 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  52. 50 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  53. 51 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  54. 52 res 49 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  55. 53 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  56. 54 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  57. 55 res 52 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  58. 56 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  59. 57 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  60. 58 res 55 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  61. 59 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  62. 60 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  63. 61 res 58 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 512
  64. 62 conv 1024 3 x 3 / 2 38 x 38 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  65. 63 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  66. 64 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  67. 65 res 62 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x1024
  68. 66 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  69. 67 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  70. 68 res 65 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x1024
  71. 69 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  72. 70 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  73. 71 res 68 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x1024
  74. 72 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  75. 73 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  76. 74 res 71 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x1024
  77. 75 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  78. 76 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  79. 77 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  80. 78 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  81. 79 conv 512 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 512 0.379 BFLOPs
  82. 80 conv 1024 3 x 3 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x1024 3.407 BFLOPs
  83. 81 conv 255 1 x 1 / 1 19 x 19 x1024 -> 19 x 19 x 255 0.189 BFLOPs
  84. 82 yolo
  85. 83 route 79
  86. 84 conv 256 1 x 1 / 1 19 x 19 x 512 -> 19 x 19 x 256 0.095 BFLOPs
  87. 85 upsample 2x 19 x 19 x 256 -> 38 x 38 x 256
  88. 86 route 85 61
  89. 87 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 768 -> 38 x 38 x 256 0.568 BFLOPs
  90. 88 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  91. 89 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  92. 90 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  93. 91 conv 256 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 256 0.379 BFLOPs
  94. 92 conv 512 3 x 3 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 512 3.407 BFLOPs
  95. 93 conv 255 1 x 1 / 1 38 x 38 x 512 -> 38 x 38 x 255 0.377 BFLOPs
  96. 94 yolo
  97. 95 route 91
  98. 96 conv 128 1 x 1 / 1 38 x 38 x 256 -> 38 x 38 x 128 0.095 BFLOPs
  99. 97 upsample 2x 38 x 38 x 128 -> 76 x 76 x 128
  100. 98 route 97 36
  101. 99 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 384 -> 76 x 76 x 128 0.568 BFLOPs
  102. 100 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  103. 101 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  104. 102 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  105. 103 conv 128 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 128 0.379 BFLOPs
  106. 104 conv 256 3 x 3 / 1 76 x 76 x 128 -> 76 x 76 x 256 3.407 BFLOPs
  107. 105 conv 255 1 x 1 / 1 76 x 76 x 256 -> 76 x 76 x 2C:\Users\Toby\Desktop\golang\arozos\a.jpg: Predicted in 11.034518 seconds.
  108. keyboard: 94%
  109. chair: 100%
  110. mouse: 55%
  111. tvmonitor: 94%
  112. 55 0.754 BFLOPs
  113. 106 yolo
  114. Loading weights from yolov3.weights...Done!